Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
Отсутствуют.
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации
Дошкольнники:
Вакантные места отсутствуют.
Глухие, слабослышащие, позднооглохшие и кохлеарно имплантированные обучающися:
Класс | Вакантные места |
---|---|
1 слабослышащий | 2 |
1 слабослышащий вспомогательный | 3 |
2 глухой | 5 |
2 слабослышащий | 2 |
2 слабослышащий вспомогательный | 4 |
3 слабослышащий | 3 |
3 СИПР | нет |
3 слабослышащий вспомогательный | 4 |
4 слабослышащий вспомогательный | 3 |
4 слабослышащий | 4 |
5 слабослышащий | 1 |
5 слабослышащий вспомогательный | 3 |
6 слабослышащий вспомогательный | 1 |
7 слабослышащий | 5 |
8 слабослышащий | 4 |
8 слабослышащий вспомогательный | 2 |
9 слабослышащий | 2 |
9 слабослышащий вспомогательный | 3 |
10 слабослышащий 1 отделение | 4 |
11 слабослышащий 1 отделение | 4 |
11 слабослышащий 2 отделение | 2 |
11 глухой | 4 |
11 слабослышащий среднее общее образование | 4 |
12 слабослышащий среднее общее образование | 4 |
Дистанционное образование:
15 обучающихся по программам начального общего образования, основного общего образования или среднего общего образования
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов
Отсутствуют
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц
Отсутствуют